BIAYA COR JALAN MURAH PER METER KUBIK TERBARU 2025
Selamat datang di satu-satunya situs penyedia beton cor readymix dengan harga jual yang murah dan berkualitas top dengan pelayanan yang sangat memuaskan, Harga Cor Jalan 2025.
Biaya Cor Jalan – Top Ready Mix adalah supplier beton cor ready mix dengan kualitas top yang siap membantu pengecoran jalan perumahan, swadaya, jalan umum dan jalan lainnya dengan harga borongan cor jalan yang murah dan berkualitas.
Berikut ini daftar biaya cor jalan untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dan Wilayah terdekat di sekitarnya.
DAFTAR BIAYA COR BETON JALAN PER M3 TERKINI FEBRUARI 2025
No | MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|
1 | Cor Beton Jalan K 250 | IDR 820.000 /m3 | IDR 850.000 /m3 |
2 | Cor Beton Jalan K 275 | IDR 850.000 /m3 | IDR 875.000 /m3 |
3 | Cor Beton Jalan K 300 | IDR 870.000 /m3 | IDR 895.000 /m3 |
4 | Cor Beton Jalan K 325 | IDR 885.000 /m3 | IDR 915.000 /m3 |
5 | Cor Beton Jalan K 350 | IDR 900.000 /m3 | IDR 925.000 /m3 |
Keterangan :
DAFTAR BIAYA COR BETON JALAN PER M2 TERKINI FEBRUARI 2025
No | MUTU / HARGA | ONGKOS TUKANG & KENEK /M2 | BIAYA BEKISTING & BESI /M2 | TOTAL BIAYA /M2 |
---|---|---|---|---|
1 | Cor Beton Jalan K 250 + B 0 = IDR 116.000 | IDR 25.000 | IDR 184.000 | IDR 325.000 |
2 | Cor Beton Jalan K 300 + B 0 = IDR 118.000 | IDR 25.000 | IDR 184.000 | IDR 327.000 |
3 | Cor Beton Jalan K 350 + B 0 = IDR 122.000 | IDR 25.000 | IDR 184.000 | IDR 329.000 |
Keterangan Penting :
- Kami hanya menyediakan Beton Ready Mix saja.
- Tukang & Kenek Disediakan Oleh Pihak Pembeli.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :