HARGA BETON MINIMIX PER M3 TERKINI OKTOBER 2024

Berikut ini adalah daftar harga Beton Cor Minimix untuk daerah jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi dan sekitarnya.

DAFTAR HARGA BETON COR MINIMIX PER M3 TERBARU OKTOBER 2024

No MUTU / KLAS SLUMP HARGA/M3
1 Beton Minimix K B0 12 ± 2cm Rp.1.090.000 /m3
2 Beton Minimix K 175 12 ± 2cm Rp.1.140.000 /m3
3 Beton Minimix K 200 12 ± 2cm Rp.1.160.000 /m3
4 Beton Minimix K 225 12 ± 2cm Rp.1.170.000 /m3
5 Beton Minimix K 250 12 ± 2cm Rp.1.190.000 /m3
6 Beton Minimix K 300 12 ± 2cm Rp.1.250.000 /m3
7 Beton Minimix K 350 12 ± 2cm Rp.1.270.000 /m3
8 Beton Minimix K 400 12 ± 2cm Rp.1.330.000 /m3
9 Beton Minimix K 450 12 ± 2cm Rp.1.360.000 /m3
10 Beton Minimix K 500 12 ± 2cm Rp.1.390.000 /m3
11 Beton Minimix K 600 12 ± 2cm Rp.1.420.000 /m3

Tinggalkan Balasan