Harga Cor Ready Mix di Lampung Terkini [month]

Selamat datang di satu-satunya situs penyedia beton ReadyMix Lampung dengan harga jual yang murah dan berkualitas top dengan pelayanan yang sangat memuaskan, Harga Ready Mix Lampung [year].

Dibawah ini adalah daftar biaya Beton Cor ready Mix di lampung dan sekitarnya, harga dibawah ini adalah harga pasaran untuk ukuran mobil molen standar di lampung.

HARGA BETON COR READY MIX DI LAMPUNG PER M3 [month]

No MUTU / KLAS HARGA FA HARGA NFA
1 Ready Mix Lampung K B0 IDR 830.000 /m3 IDR 880.000 /m3
2 Ready Mix Lampung K 175 IDR 895.000 /m3 IDR 945.000 /m3
3 Ready Mix Lampung K 200 IDR 965.000 /m3 IDR 1.015.000 /m3
4 Ready Mix Lampung K 225 IDR 995.000 /m3 IDR 1.045.000 /m3
5 Ready Mix Lampung K 250 IDR 1.035.000 /m3 IDR 1.085.000 /m3
6 Ready Mix Lampung K 275 IDR 1.055.000 /m3 IDR 1.125.000 /m3
7 Ready Mix Lampung K 300 IDR 1.100.000 /m3 IDR 1.150.000 /m3
8 Ready Mix Lampung K 350 IDR 1.150.000 /m3 IDR 1.200.000 /m3
9 Ready Mix Lampung K 375 IDR 1.180.000 /m3 IDR 1.200.000 /m3
10 Ready Mix Lampung K 400 IDR 1.200.000 /m3 IDR 1.250.000 /m3
11 Ready Mix Lampung K 450 IDR 1.250.000 /m3 IDR 1.300.0000 /m3
12 Ready Mix Lampung K 500 IDR 1.340.000 /m3 IDR 1.390.000 /m3
13 Ready Mix Lampung K 600 IDR 1.490.000 /m3 IDR 1.550.000 /m3

Kebijakan Harga :

  1. Harga Ready mix Lampung sewaktu-waktu dapat berubah jika tejadi kenaikan BBM, Semen, ataupun kebijakan Pemerintah.
  2. Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (Polisi dan Masyarakat) setempat dan dapat dilalui Truck Mixer menuju lokasi proyek.
  3. Penambahan Additive ditanggung oleh pembeli.
  4. Pembongkaran Beton Manual atau lebih dari 2 (dua jam) jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 100.000 / Mobil.

Kami menawarkan harga yang cukup murah namun berkualitas. Silakan anda bandingkan Harga Beton Cor Lampung yang kami tawarkan dengan harga dari supplier lain. Untuk konsultasi dan negosiasi silakan hubungi kami .

Tinggalkan Balasan