Berikut ini adalah daftar biaya Beton Cor ready Mix di purwakarta dan sekitarnya, harga dibawah ini merupakan harga pasaran untuk ukuran mobil molen standar.
DAFTAR HARGA BETON COR READY MIX PURWAKARTA PER M3 DESEMBER 2024
No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Ready Mix Purwakarta K B0 | 12 ± 2 cm | IDR 690.000 /m3 |
2 | Ready Mix Purwakarta K 175 | 12 ± 2 cm | IDR 750.000 /m3 |
3 | Ready Mix Purwakarta K 200 | 12 ± 2 cm | IDR 770.000 /m3 |
4 | Ready Mix Purwakarta K 225 | 12 ± 2 cm | IDR 800.000 /m3 |
5 | Ready Mix Purwakarta K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 820.000 /m3 |
6 | Ready Mix Purwakarta K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 840.000 /m3 |
7 | Ready Mix Purwakarta K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000 /m3 |
8 | Ready Mix Purwakarta K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 920.000 /m3 |
9 | Ready Mix Purwakarta K 400 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000/m3 |
10 | Ready Mix Purwakarta K 450 | 12 ± 2 cm | IDR 960.000/m3 |
11 | Ready Mix Purwakarta K 500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000/m3 |
12 | Ready Mix Purwakarta K 600 | 12 ± 2 cm | IDR 1.200.000/m3 |
Kebijakan Harga :
- Harga Ready mix purwakarta sewaktu-waktu dapat berubah jika tejadi kenaikan BBM, Semen, ataupun kebijakan Pemerintah.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (Polisi dan Masyarakat) setempat dan dapat dilalui Truck Mixer menuju lokasi proyek.
- Penambahan Additive ditanggung oleh pembeli.
- Pembongkaran Beton Manual atau lebih dari 2 (dua jam) jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 100.000 / Mobil.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :
Bpk. Arul
Bpk. Umer
Categories