HARGA BETON READY MIX YOGYAKARTA / JAYAMIX JOGJA PER METER KUBIK MURAH 2024
Selamat datang di satu-satunya situs penyedia beton ready mix dengan harga jual yang murah dan berkualitas top dengan pelayanan yang sangat memuaskan, Harga Ready Mix Jogja 2024.
Harga Beton Ready Mix Yogyakarta – Kami adalah supplier beton cor di yogyakarta yang siaga untuk membantu pengecoran bangunan untuk anda yang ber alamat di jogja dan sekitarnya, kami bekerja sama dengan batching plant yogyakarta selalu siaga demi suksesnya pembangunan bangunan impian milik anda.
DAFTAR HARGA BETON COR YOGYAKARTA PER M3 DESEMBER 2024
MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|
Beton ReadyMix Jogja KB0 | IDR 810,000 /m3 | IDR 830,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K100 | IDR 820,000 /m3 | IDR 840,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K125 | IDR 830,000 /m3 | IDR 850,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K150 | IDR 840,000 /m3 | IDR 860,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K175 | IDR 850,000 /m3 | IDR 870,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K200 | IDR 860,000 /m3 | IDR 880,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K225 | IDR 870,000 /m3 | IDR 890,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K250 | IDR 890,000 /m3 | IDR 910,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K275 | IDR 910,000 /m3 | IDR 930,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K300 | IDR 930,000 /m3 | IDR 950,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K325 | IDR 935,000 /m3 | IDR 955,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K350 | IDR 955,000 /m3 | IDR 975,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K375 | IDR 975,000 /m3 | IDR 995,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K400 | IDR 995,000 /m3 | IDR 1,015,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K425 | IDR 1,015,000 /m3 | IDR 1,035,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K450 | IDR 1,050,000 /m3 | IDR 1,070,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K475 | IDR 1,100,000 /m3 | IDR 1,120,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K500 | IDR 1,150,000 /m3 | IDR 1,170,000 /m3 |
Beton ReadyMix Jogja K600 | IDR 1,200,000 /m3 | IDR 1,220,000 /m3 |
DAFTAR HARGA BETON READY MIX JOGJA MOBIL KECIL PER M3 DESEMBER 2024
MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|
Mini Ready Mix Jogja K B0 | IDR 770.000 /m3 | IDR 800.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 100 | IDR 785.000 /m3 | IDR 815.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 125 | IDR 790.000 /m3 | IDR 825.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 150 | IDR 820.000 /m3 | IDR 845.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 175 | IDR 840.000 /m3 | IDR 875.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 200 | IDR 870.000 /m3 | IDR 905.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 225 | IDR 900.000 /m3 | IDR 935.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 250 | IDR 940.000 /m3 | IDR 975.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 275 | IDR 980.000 /m3 | IDR 1.015.0000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 300 | IDR 1.040.000 /m3 | IDR 1.075.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 325 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 350 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 375 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 400 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 425 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 450 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 475 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Mini Ready Mix Jogja K 500 | IDR 1.090.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
Keterangan :
- Harga pada tabel diatas dapat berubah tergantung jumlah kubikasi yang dipesan.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui mobil mixer menuju lokasi proyek.
- Harga Minimal pemesanan Mobil Besar atau standar adalah 6 M3 (6 kubik).
( dibawah minimum Order dikenakan biaya mobilisasi ) - Harga Minimal pemesanan untuk mobil kecil / minimix adalah 3 M3 (3 kubik).
- Pembayaran harus dilakukan sebelum pengecoran.
- Pembayaran di transfer atas nama perusahaan resmi kami.
Mutu dan kegunaan dari Beton Ready Mix Yogyakarta
Kualitas dari beton readymix sendiri terbagi menjadi 3 bagian, berikut ini penjelasan dan fungsi kegunaannya dari masing-masing mutu tersebut.
- MUTU BETON READYMIX YOGYAKARTA K B0 – K 200 (NON STRUKTURAL)
Mutu beton ini digunakan untuk pengecoran seperti lantai kerja, jalan gang desa dan garasi.
- MUTU BETON READYMIX YOGYAKARTA K 225 – K 300 (STRUKTURAL)
Mutu beton ini digunakan untuk pengecoran seperti Rumah tinggal, Ruko, jalan komplek.
- MUTU BETON READYMIX YOGYAKARTA K 350 – K 600 (EKSTRA STRUKTURAL)
Mutu beton ini digunakan untuk pengecoran seperti jalan raya kelas 1 Negara, beton precast,dll.
Demikian lah sedikit penjelasan tentang mutu dari beton readymix di jogja beserta kegunaannya, apabila anda masih bingung atau belum tahu mutu yang mana yang cocok untuk pengecoran bangunan anda silahkan berkonsultasi lebih lanjut dengan tim marketing kami.
Cara Pemesanan Beton Ready Mix Yogyakarta
Kami dari Top Ready Mix selalu siap untuk membantu suksesnya pengecoran bangunan anda, bagi anda yang ingin memesan beton atau sekedar ingin berkonsultasi tentang beton ready mix jogja, diharapkan untuk segera menghubungi tim marketing ahli kami, semakin cepat anda menghubungi kami maka semakin cepat juga pembangunan anda akan terselesaikan.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :