HARGA PAGAR PANEL BETON TERKINI DESEMBER 2023


DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON TERKINI DESEMBER 2023

Mutu Panel & Jumlah SusunUkuran/TinggiHarga M
4 Susun Mutu K 225160 cmIDR 420.000
5 Susun Mutu K 225200 cmIDR 490.000
6 Susun Mutu K 225240 cmIDR 575.000
7 Susun Mutu K 225280 cmIDR 660.000
8 Susun Mutu K 225320 cmIDR 795.000
4 Susun Mutu K 300160 cmIDR 495.000
5 Susun Mutu K 225200 cmIDR 565.000
6 Susun Mutu K 225240 cmIDR 650.000
7 Susun Mutu K 225280 cmIDR 735.000
8 Susun Mutu K 225320 cmIDR 870.000

Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :

Categories
Precast

HALO

Silahkan hubungi salah satu marketing kami.

Whatsapp Bpk. Arul
Whatsapp Bpk. Umer
Konsultasi Gratis!
×
Hubungi Via WA !